


Sors tal-Laser tal-Fibra Raycus
Max Fiber Laser Sors
Sors tal-Laser tal-Fiber IPG importat
| Raycus | IPG |
|
Struttura u Karatteristiċi | spjegazzjoni | ||
Katina industrijali | Integrazzjoni tal-katina ta 'l-industrija kollha, komponenti ewlenin żviluppati u prodotti minnhom infushom | Integrazzjoni tal-katina ta 'l-industrija kollha, komponenti ewlenin żviluppati u prodotti minnhom infushom | 2 kumpaniji biss fid-dinja rrealizzaw l-integrazzjoni tal-katina industrijali kollha |
Struttura tas-sors tal-pompa | Struttura tal-junction tal-qalba waħda | Struttura tal-junction tal-qalba waħda | Iċ-ċipep huma indipendenti, ma jaffettwawx lil xulxin, stabbli u affidabbli |
Qawwa u kwantità tal-modulu | Moduli 1KW * 6 (L-akbar kapaċità teknika ta 'modulu wieħed ta' Raycus tilħaq aktar minn 3KW) | 3 moduli 2KW (iffrankar tal-ispiża tal-manifattura u tnaqqis tad-daqs) | Aktar ma tkun baxxa l-qawwa tal-modulu, iktar tkun stabbli, ir-riskji ta 'wara l-bejgħ huma relattivament imxerrda, u l-ispiża tas-sostituzzjoni tal-modulu hija aktar baxxa |
Konfigurazzjoni tal-Fibra | 20 m tul 100 mikron dijametru trasmissjoni f'fibra | 20 m tul 100 mikron dijametru trasmissjoni f'fibra | uża eżattament l-istess |
QBH Quartz Crystal Protezzjoni Tieqa | Standard | mhux inklużi | Fil-proċess ta 'assemblaġġ u manutenzjoni ta' wara l-bejgħ, jekk ma jkunx hemm tieqa protettiva, se tikkontamina r-ras tal-fibra ottika tat-trasmissjoni u tikkawża inċident ta 'ħruq.Madankollu, il-fibra ottika tat-trażmissjoni tal-marka importata m'għandha l-ebda garanzija u garanzija, u l-prezz ta 'sostituzzjoni huwa għexieren ta' eluf.Raycus jiġi standard bi twieqi protettivi u jipprovdi servizzi ta 'sostituzzjoni b'xejn għall-ewwel darba tniġġis u ħruq ta' twieqi protettivi. |
kwalità tar-raġġ | BPP<4 | BPP<4 |
|
Indiċi tal-attenwazzjoni tal-qawwa tal-lejżer | inqas minn 3% fis-sena | inqas minn 3% fis-sena | Raycus jirriserva enerġija żejda fil-lejżer biex jiżgura li l-lejżer jista 'jiġi rrestawrat għall-istat tal-fabbrika jekk ikun hemm xi attenwazzjoni fi żmien sentejn |
Speċifikazzjonijiet ta' Stabbiltà u Attenwazzjoni tal-Enerġija | |||
Stabbiltà tal-enerġija | <±3% | <±3% | identiċi |
Indiċi tal-attenwazzjoni tal-qawwa tal-lejżer | <3% fis-sena | <3% fis-sena | identiċi |
Applikazzjonijiet | |||
Kapaċità ta 'qtugħ | Azzar tal-karbonju 25mm | Azzar tal-karbonju 25mm | identiċi |
Servizz ta' garanzija u ta' wara l-bejgħ | |||
Garanzija | Perjodu ta 'garanzija + parametri ta' garanzija ta 'sentejn | Perjodu ta' garanzija | Il-garanzija tal-użabilità tirreferi għall-iżgurar li l-magna ma tinkiserx, u l-garanzija tal-parametri tal-użu tirreferi għall-iżgurar li l-parametri tal-ħruġ tad-dawl tal-lejżer huma konsistenti ma 'dawk mill-fabbrika taħt il-kundizzjoni li l-magna ma ssirx ħsara. |
Parametru tal-Qtugħ Rel-C1000
REL-C1000 Kompli Sors tal-Laser (25μm) | ||||||||
Materjal | Ħxuna (mm) | Veloċità (m/min) | Qawwa (w) | Gass | pressjoni tal-arja (bar) | Żennuna (mm) | pożizzjoni ta 'fokus (mm) | għoli tat-tqattigħ (mm) |
Azzar tal-karbonju | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/Ajru | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Azzar li ma jsaddadx | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Liga tal-Aluminju | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
Ram | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: Il-immarkat bl-aħmaril-parametri fit-tabella huma parametri ta 'prova, li huma affettwati ħafna minn diversi fatturi fl-ipproċessar attwali, u huma adattati biss għal produzzjoni ta' lottijiet żgħar.Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-massa mhumiex rakkomandati, u lejżers ta 'qawwa ogħla huma rakkomandati.
Parametru tal-Qtugħ Rel-C1500
REL-C1500 Kompli Sors Laser (50μm) | ||||||||
Materjal | Ħxuna (mm) | Veloċità (m/min) | Qawwa (w) | Gass | pressjoni tal-arja (bar) | Żennuna (mm) | pożizzjoni ta 'fokus (mm) | għoli tat-tqattigħ (mm) |
Azzar tal-Karbonju | 1 | 20 | 1500 | N2/arja | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Azzar li ma jsaddadx | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Liga tal-Aluminju | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Ram | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: Il-parametri mmarkati bl-aħmar fit-tabella huma parametri ta 'prova, li huma affettwati ħafna minn diversi fatturi fl-ipproċessar attwali, u huma adattati biss għal produzzjoni ta' lottijiet żgħar.Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-massa mhumiex rakkomandati, u lejżers ta 'qawwa ogħla huma rakkomandati.
Parametru tal-Qtugħ Rel-C2000
REL-C2000 Kompli Sors tal-Laser (50μm) | ||||||||
Materjal | Ħxuna (mm) | Veloċità (m/min) | Qawwa (w) | Gass | pressjoni tal-arja (bar) | Żennuna (mm) | pożizzjoni ta 'fokus (mm) | għoli tat-tqattigħ (mm) |
Azzar tal-Karbonju | 1 | 25 | 2000
| N2/arja | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Azzar li ma jsaddadx | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Liga tal-Aluminju | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Ram | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: Il-parametri mmarkati bl-aħmar fit-tabella huma parametri ta 'prova, li huma affettwati ħafna minn diversi fatturi fl-ipproċessar attwali, u huma adattati biss għal produzzjoni ta' lottijiet żgħar.Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-massa mhumiex rakkomandati, u lejżers ta 'qawwa ogħla huma rakkomandati.
Parametru tal-Qtugħ Rel-C3000
REL-C3000 Kompli Sors tal-Laser (50μm) | ||||||||
Materjal | Ħxuna (mm) | Veloċità (m/min) | Qawwa (w) | Gass | pressjoni tal-arja (bar) | Żennuna (mm) | pożizzjoni ta 'fokus (mm) | għoli tat-tqattigħ (mm) |
Azzar tal-Karbonju | 1 | 35 | 3000
| N2/arja | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Azzar li ma jsaddadx | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Liga tal-Aluminju | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
Ram | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: Il-parametri mmarkati bl-aħmar fit-tabella huma parametri ta 'prova, li huma affettwati ħafna minn diversi fatturi fl-ipproċessar attwali, u huma adattati biss għal produzzjoni ta' lottijiet żgħar.Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-massa mhumiex rakkomandati, u lejżers ta 'qawwa ogħla huma rakkomandati.
REL-C4000 Parametru tas-sors tal-lejżer
REL-C4000 Kompli Sors Laser (50μm) |
| ||||||||
Materjal | Ħxuna (mm) | Veloċità (m/min) | Qawwa (w) | Gass | pressjoni tal-arja (bar) | Żennuna (mm) | pożizzjoni ta 'fokus (mm) | għoli tat-tqattigħ (mm) | Avviż |
Azzar tal-Karbonju | 1 | 35 | 4000 | N2/arja
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Azzar li ma jsaddadx | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Liga tal-Aluminju | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
Ram | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Rimarka 1: Huwa rakkomandat li tuża arja jew nitroġenu biex tnaqqas l-azzar tal-karbonju 1-3mm, il-veloċità tat-tqattigħ hija aktar mgħaġġla minn dik tal-ossiġnu, u jkun hemm gagazza żgħira.
Rimarka 2: Il-qawwa użata għall-ikkummissjonar u l-veloċità tal-ikkummissjonar se jvarjaw ukoll skont il-purità tal-gass tas-sit, il-kwalità tal-pjanċa, eċċ.
Rimarki: Il-parametri mmarkati bl-aħmar fit-tabella huma parametri ta 'prova, li huma affettwati ħafna minn diversi fatturi fl-ipproċessar attwali, u huma adattati biss għal produzzjoni ta' lottijiet żgħar.Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-massa mhumiex rakkomandati, u lejżers ta 'qawwa ogħla huma rakkomandati.